單位:人民幣(未含燃油附加費) | ||||||||||||
分區 | 國家或地區名稱(chēng) | 文件資料 | 小件包裹 | 重包裹優(yōu)惠價(jià)(以整數公斤數計算) | ||||||||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | 31-70kgs | 71-100kgs | 101-200kgs | 201-300kgs | 301-400kgs | 401kgs以上 | |||
1 | 新加坡 | 102 | 50 | 142 | 46 | 57.8 | 53.3 | 53.3 | 51.4 | 50.2 | 50.1 | |
2 | 菲律賓 | 108 | 54 | 146 | 28.5 | 58.8 | 55.4 | 55.1 | 53.4 | 50.3 | 50.2 | |
3 | 馬來(lái)西亞、泰國 | 111 | 58 | 153 | 52 | 65 | 53.4 | 53.3 | 52.3 | 51.2 | 51.1 | |
4 | 澳大利亞、新西蘭 | 111 | 61 | 165 | 56.5 | 74.8 | 64.8 | 63.5 | 63.5 | 63 | 62.5 | |
5 | 韓國 | 110 | 59 | 161 | 54.5 | 62.3 | 55.1 | 55 | 51.3 | 50.3 | 50.3 | |
6 | 印尼 | 111 | 61 | 161 | 57.5 | 72.5 | 72.5 | 66 | 66 | 64 | 62 | |
7 | 南太平洋除澳洲新西蘭 | 121 | 70 | 193 | 69.5 | 79 | 79 | 77.5 | 77.5 | 75.5 | 73.5 | |
8 | 日本 | 113 | 62 | 170 | 54.5 | 63 | 55.2 | 55 | 52.8 | 50.6 | 49.4 | |
9 | 美國 | 124 | 60 | 198 | 54 | 74.3 | 71.3 | 67.3 | 65.3 | 63.8 | 63.3 | |
10 | 加拿大 | 125 | 60 | 201 | 56.5 | 78.8 | 72.3 | 72.3 | 69.3 | 67.3 | 67.2 | |
11 | 英國、德國、法國 | 143 | 73 | 204 | 65 | 78.3 | 72.3 | 72.2 | 70.3 | 65.2 | 65.1 | |
12 | 西歐各國 | 143 | 73 | 204 | 65 | 80.3 | 72.3 | 72.2 | 70.3 | 67.1 | 67 | |
13 | 亞洲A區* | 110 | 52 | 191 | 52 | 73 | 73 | 66 | 66 | 64 | 62 | |
14 | 亞洲B區* | 183 | 71 | 243 | 61.5 | ** | 88.8 | 87.8 | 86.6 | 85.5 | 84.5 | |
15 | 中東* | 178 | 81 | 241 | 62 | 96.3 | 94.3 | 91.3 | 90.3 | 89.8 | 89.3 | |
16 | 土耳其 | 143 | 77 | 228 | 77 | 85.8 | 80.8 | 80.3 | 79.8 | 77.8 | 77.8 | |
17 | 斯里蘭卡 | 183 | 71 | 243 | 61.5 | |||||||
18 | 孟加拉、巴基斯坦 | 178 | 81 | 281 | 81 | |||||||
19 | 印度 | 178 | 81 | 276 | 57 | 85.8 | 80.8 | 80.3 | 79.8 | 77.8 | 77.8 | |
20 | 墨西哥 | 208 | 92 | 240 | 75 | 79.8 | 74.3 | 72.3 | 71.8 | 71.3 | 71.3 | |
21 | 中南美、非洲、東歐 | 208 | 92 | 240 | 75 | 117.5 | 107.3 | 106.9 | 99.6 | 97.5 | 97.3 | |
備注: | ||||||||||||
1、小貨以0.5 Kg為單位,重包裹以1 Kg為單位,實(shí)重與體積重量取其大者計費。計算公式:(長(cháng)×寬×高)÷5000 | ||||||||||||
2、貨物到達目的地海關(guān)可能會(huì )產(chǎn)生的關(guān)稅.海關(guān)罰款,倉儲費等; | ||||||||||||
3、無(wú)法完成清關(guān)手續或收件人不配合貨物會(huì )被退回發(fā)件地(此時(shí)無(wú)法銷(xiāo)毀),退回產(chǎn)生退回費用(較高),同時(shí)以上幾項費用都不會(huì )因貨物退回或者銷(xiāo)毀而免去 | ||||||||||||
4、偏遠地區附加費以DHL網(wǎng)站查詢(xún)?yōu)闇?,請客?hù)事先自行查詢(xún)好所投寄地區是否屬于DHL偏遠地區范圍;偏遠費按3.00/公斤,最低收費150/票收??; | ||||||||||||
5、客戶(hù)交貨時(shí)需提供商業(yè)發(fā)票,否則視同授權我司代為申報,如因申報原因發(fā)生扣關(guān)或延誤、敝司概不承擔責任; | ||||||||||||
6、敝司丟件賠償辦法為不保價(jià)貨件按運費的兩倍,最高賠償:包裹不超過(guò)800元/票,文件不超過(guò)150元/票;否則客戶(hù)可自購貨物保險。 | ||||||||||||
7、我公司隨進(jìn)保留修改運價(jià)的權力。 |