資費區 | 快件通達國家地區 | 起重 0.5KG | 續重 0.5KG | 中轉快件通達國家地區 | |
文件 | 物品 | 或其零數 | |||
一區 | 澳門(mén) | 90 | 150 | 30 | |
二區 | 日本 、 韓國、 蒙古 | 115 | 180 | 40 | |
三區 | 馬來(lái)西亞、 新加坡 | 130 | 190 | 45 | 印度尼西亞 、 菲律賓、 |
泰國、 越南、 柬埔寨 | |||||
四區 | 澳大利亞 、 新西蘭 | 160 | 210 | 55 | 文萊 、 新喀里多尼亞、 |
巴布亞新幾內亞 | |||||
五區 | 比利時(shí) 、 英國、 丹麥、 | 220 | 280 | 75 | 西班牙、奧地利、 斐濟 、瓦努阿圖、 |
芬蘭、 希臘、 愛(ài)爾蘭、 | |||||
意大利、 盧森堡、法國 、 | |||||
馬耳他 、 挪威、葡萄牙、 | |||||
瑞士、 德國 、 荷蘭、 瑞典、 | |||||
六區 | 美國、加拿大、 | 180 | 240 | 75 | |
七區 | 老撾、 巴基斯坦、 斯里 | 250 | 325 | 90 | 印度 、 孟加拉、直布羅陀、緬甸、 |
蘭卡、 土耳其 、 尼泊爾、 | |||||
八區 | 巴西 、 古巴、 圭亞那、 | 260 | 335 | 100 | 阿根廷 、 哥倫比亞 、墨西哥 、 巴拿馬 、 秘魯 、 巴哈馬、 |
巴巴多斯、 玻利維亞、 智利、 哥斯達黎加 、 | |||||
多米尼加聯(lián)邦 、 厄瓜多爾、 薩爾瓦多 、 格林納達、 | |||||
危地馬拉、 海地、 洪都拉斯、牙買(mǎi)加 、巴拉圭、 | |||||
委內瑞拉 、特立尼達和多巴哥、多米尼加共和國、 烏拉圭、 | |||||
九區 | 370 | 445 | 120 | 布基納法索乍得 、 埃及、埃塞俄比亞 、 厄立特里亞、 | |
加蓬 、 加納 、 幾內亞、 馬里、 摩洛哥、莫桑比克、 | |||||
巴林 、 伊朗 、 伊拉克、 | 尼日爾 、 尼日利亞 、 盧旺達、 格陵蘭島 、 尼加拉瓜、 | ||||
以色列、 約旦、科威特、 | 馬爾代夫 、 也門(mén) 、 黎巴嫩、 沙特阿拉伯、 阿爾及利亞、 | ||||
肯尼亞 、 馬達、加斯加、 | 伯里茲 、 貝寧、 布隆迪、 中非共和國、 赤道幾內亞、 | ||||
敘利 亞、 科特迪瓦、 | 岡比亞、 幾內亞比紹 、 萊索托、 利比里亞 、 利比亞、 | ||||
阿曼、 卡塔爾、塞內加爾、 | 馬拉維 、 毛里塔尼亞 、 毛里求斯 、 納米比亞 、 塞舌爾、 | ||||
阿連酋、 突尼斯 、烏干達、 | 索馬里、 南非 、 蘇丹 、蘇里南 、 坦桑尼亞 、 多哥、 | ||||
贊比亞 、 津巴布韋、安哥拉、 佛得角 、 斯威士蘭、 | |||||
十區 | 380 | 455 | 120 | 克羅地亞 、 愛(ài)沙尼亞 、 匈亞利 、 波蘭、 羅馬尼亞、 | |
烏克蘭 、 湯加、阿爾巴尼亞 、 保加利亞、 亞美尼亞 、 | |||||
阿塞拜疆、 格魯吉亞 、 立陶宛、 馬其頓 、 南斯拉夫、 | |||||
斯洛伐克 、 斯洛文尼亞、塔吉克斯坦 、 吉爾吉斯斯坦 、 | |||||
圖瓦魯 、烏茲別克斯坦 、 土庫曼斯坦 、 摩爾多瓦、 | |||||
開(kāi)曼群島、 捷克、俄羅斯、 | 朝鮮、 冰島 、關(guān)島、 塞班 、東薩摩亞 、西薩摩亞、 | ||||
拉托維亞、 哈薩克斯坦、 | 所羅門(mén)群島、 塔希提 、 加那利群島、 海峽群島、 | ||||
白俄羅斯、 | 蒙特塞拉特 、 圣多美、 安圭拉 、安提瓜和巴布達、 | ||||
阿魯巴 、 百慕大、 瓜德羅普、 馬提尼克、 波多藜克、 | |||||
科摩羅群島 、 庫克群島 、 法屬圭亞那、 馬紹爾群島、 | |||||
馬約特 、 瑙魯、 留尼汪島、 英屬維爾京群島 、 | |||||
美屬維爾京群島、 庫臘索島 、 特克斯和凱科斯群島、 | |||||
圣巴泰勒米、 圣尤斯特歇斯 、 圣基茨 、 圣盧西亞、安道爾、 |