UPS快遞報價(jià)表(已含燃油費) | |||||
區域 | 城市 | 文件首0.5KG | 包裹首0.5KG | ||
首0.5KG | 續0.5KG | 首0.5KG | 續0.6KG | ||
1 | 香港、澳門(mén) | 97 | 33 | 161 | 33 |
2 | 臺灣、韓國 | 121 | 37 | 205 | 39 |
3 | 日本 | 126 | 51 | 224 | 50 |
4 | 東南亞國家 | 148 | 48 | 233 | 49 |
5 | 澳大利亞、新西蘭、南太平洋 | 191 | 58 | 280 | 59 |
6 | 美國、加拿大 、墨西哥、波多黎各 | 205 | 75 | 228 | 74 |
7 | 西歐國家 | 218 | 86 | 321 | 85 |
8 | 中東、中南美、南非 | 339 | 115 | 447 | 112 |
9 | 東歐、獨聯(lián)體及其他國家 | 383 | 119 | 593 | 120 |
1.對于體大質(zhì)輕的包裹按國際航空運輸協(xié)會(huì )的規定以下列公式計算重量長(cháng)X寬X高/5000=體積重量并按體積重量收費; | |||||
2.單件重量不超過(guò)68KG,單件的規格為1長(cháng)+2寬+2高<330厘米,單邊最長(cháng)不超過(guò)274CM,超過(guò)者概不接納! | |||||
3.客戶(hù)交貨時(shí)須提供商業(yè)發(fā)票,收件客戶(hù)進(jìn)口ID編號,以便目的港清關(guān),如因發(fā)貨人不能提供 | |||||
有效商業(yè)發(fā)票及相關(guān)單證號,由此引起的扣關(guān)或延誤, 我司概不 承擔相關(guān)責任; | |||||
4.運費不含發(fā)票稅金及目的地關(guān)稅,如收件人拒付的關(guān)稅,將自動(dòng)更改為發(fā)貨人支付; | |||||
5.賠償方法:如客戶(hù)未買(mǎi)保險時(shí),我司按以下方法賠償:運費的兩倍,但最高賠償為:包裹HKD$800/票; |